Resultados de las elecciones Generales 2019 en Los Molinos
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.539 | 100% |
| Abstenciones: | 762 | 23,08% |
| Votos en blanco: | 20 | 0,79% |
| Votos nulos: | 20 | 0,78% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 28,26 | 28,26 |
| VOX | 25,04 | 25,04 |
| PSOE | 23,3 | 23,3 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,09 | 9,09 |
| Cs | 7,7 | 7,7 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 4,76 | 4,76 |
| PACMA | 0,75 | 0,75 |
| PUM+J | 0,11 | 0,11 |
| RECORTES CERO-GV | 0,07 | 0,07 |
| PH | 0,03 | 0,03 |
| PCTE | 0,03 | 0,03 |
| PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos