Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cuadros
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.234 | 100% |
| Abstenciones: | 519 | 29,6% |
| Votos en blanco: | 10 | 0,81% |
| Votos nulos: | 11 | 0,89% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 27,3 | 27,3 |
| PP | 24,93 | 24,93 |
| VOX | 24,44 | 24,44 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,89 | 9,89 |
| Cs | 6,62 | 6,62 |
| UPL | 4,33 | 4,33 |
| PACMA | 0,73 | 0,73 |
| PREPAL | 0,4 | 0,4 |
| PCTE | 0,24 | 0,24 |
| RECORTES CERO-GV | 0,16 | 0,16 |
| PUM+J | 0,08 | 0,08 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos