Resultados de las elecciones Generales 2019 en Fuente de Pedro Naharro
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 699 | 100% |
| Abstenciones: | 173 | 19,83% |
| Votos en blanco: | 7 | 1,01% |
| Votos nulos: | 9 | 1,28% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 39,13 | 39,13 |
| PSOE | 37,68 | 37,68 |
| VOX | 12,31 | 12,31 |
| UNIDAS PODEMOS | 5,5 | 5,5 |
| Cs | 3,62 | 3,62 |
| PUM+J | 0,28 | 0,28 |
| PCPE | 0,28 | 0,28 |
| RECORTES CERO-GV | 0,14 | 0,14 |
| P-LIB | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos