Resultados de las elecciones Generales 2019 en El Cañavate
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 98 | 100% |
| Abstenciones: | 39 | 28,46% |
| Votos en blanco: | 2 | 2,04% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 43,87 | 43,87 |
| PP | 32,65 | 32,65 |
| VOX | 14,28 | 14,28 |
| Cs | 3,06 | 3,06 |
| UNIDAS PODEMOS | 2,04 | 2,04 |
| PACMA | 2,04 | 2,04 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| P-LIB | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos