Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanueva de la Fuente
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.327 | 100% |
| Abstenciones: | 376 | 22,07% |
| Votos en blanco: | 4 | 0,3% |
| Votos nulos: | 20 | 1,5% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 35,27 | 35,27 |
| PSOE | 34,81 | 34,81 |
| VOX | 20,27 | 20,27 |
| Cs | 6,8 | 6,8 |
| UNIDAS PODEMOS | 2,37 | 2,37 |
| PUM+J | 0,15 | 0,15 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos