Resultados de las elecciones Generales 2019 en Fuente el Fresno
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.838 | 100% |
| Abstenciones: | 744 | 28,81% |
| Votos en blanco: | 13 | 0,72% |
| Votos nulos: | 34 | 1,84% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 35,64 | 35,64 |
| VOX | 26,27 | 26,27 |
| PP | 25,94 | 25,94 |
| Cs | 5,76 | 5,76 |
| UNIDAS PODEMOS | 5,43 | 5,43 |
| PACMA | 0,16 | 0,16 |
| RECORTES CERO-GV | 0,05 | 0,05 |
| PUM+J | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos