Resultados de las elecciones Generales 2019 en Badajoz
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 3 | 38,44 | 142.312 |
| " + PP | 2 | 25,05 | 92.742 |
| " + VOX | 1 | 17,29 | 64.016 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9,17 | 33.971 |
| " + Cs | 0 | 7,97 | 29.520 |
| " + PACMA | 0 | 0,64 | 2.400 |
| " + PUM+J | 0 | 0,24 | 925 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,18 | 674 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad