Resultados de las elecciones Generales 2019 en Casas-Ibáñez
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.444 | 100% |
| Abstenciones: | 917 | 27,28% |
| Votos en blanco: | 24 | 0,99% |
| Votos nulos: | 33 | 1,35% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 36,87 | 36,87 |
| PP | 22,77 | 22,77 |
| VOX | 19,65 | 19,65 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,57 | 11,57 |
| Cs | 6,67 | 6,67 |
| PACMA | 1,07 | 1,07 |
| PUM+J | 0,12 | 0,12 |
| PCPE | 0,12 | 0,12 |
| RECORTES CERO-GV | 0,04 | 0,04 |
| PDSJE | 0,04 | 0,04 |
| PCTE | 0,04 | 0,04 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos