Después de estos días calurosos y noches tropicales, la ola de calor nos abandona pero no las altas temperaturas. La madrugada del lunes los termómetros superaban los 30 grados en la Comunidad de Madrid, en Aragón y en Toledo. Mientras, que en Alicante o Baleares no han bajado de los 25 grados.
A partir de este lunes "las temperaturas bajan, pero seguiremos con temperaturas muy altas, que a partir del jueves volverán a subir", explica Isabel Zubiaurre, meteoróloga de laSexta.
Esta ola de calor, que ha durado cinco días, nos ha dejado 54 récords históricos, 41 por temperaturas máximas y 13 por mínimas insoportablemente altas. Aunque el premio a la máxima de estos días se lo lleva Lleida con casi 43,5 grados.
Esta tabla recoge por provincias la temperatura máxima absoluta que se ha registrado (datos: AEMET):
TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA | ||||
Observatorio | Valor | Fecha | Récord anterior en junio | Récord absoluto anterior |
Molina de Aragón | 36.7 | 26/06/2019 | 36.0 | 38.0 (14/08/1987) |
Daroca | 39.1 | 26/06/2019 | 39.0 | 41.0 (10/08/2012) |
Burgos Aeropuerto | 38.8 | 27/06/2019 | 36.9 | 38.8 (04/08/2003) |
Madrid Aeropuerto | 40.3 | 27/06/2019 | 40.1 | 42.2 (24/07/1995) |
Pamplona Aeropuerto | 40.5 | 27/06/2019 | 39.0 | 40.6 (18/08/2012) |
Lleida | 41.9 | 27/06/2019 | 40.6 | 43.1 (07/07/2015) |
Girona Aeropuerto | 43.0 | 28/06/2019 | 39.7 | 41.3 (05/07/2015) |
Soria | 37.4 | 28/06/2019 | 37.0 | 38.0 (28/07/1951) |
Valladolid | 39.8 | 28/06/2019 | 38.8 | 40.2 (19/04/1995) |
Ávila | 35.9 | 28/06/2019 | 35.6 | 37.6 (24/07/1995) |
Puerto de Navacerrada | 30.4 | 28/06/2019 | 29.9 | 31.8 (12/08/1987) |
Salamanca Aeropuerto | 39.4 | 28/06/2019 | 38.6 | 41.0 (10/08/2012) |
Molina de Aragón | 36.9 | 28/06/2019 | 36.6 | 38.0 (14/08/1987) |
Madrid Aeropuerto | 41.2 | 28/06/2019 | 40.3 | 42.2 (24/07/1995) |
Madrid, Retiro | 40.4 | 28/06/2019 | 40.0 | 40.6 (10/08/2012) |
Ciudad Real | 42.7 | 28/06/2019 | 40.8 | 43.7 (13/07/2017) |
Granada Aeropuerto | 42.6 | 28/06/2019 | 41.5 | 45.7 (12/07/2017) |
Teruel | 38.6 | 28/06/2019 | 38.0 | 40.2 (10/08/2012) |
Logroño Aeropuerto | 41.1 | 28/06/2019 | 40.6 | 42.8 (07/07/1982) |
Calamocha | 38.5 | 28/06/2019 | 38.5 | 39.0 (24/07/1995) |
Zaragoza Aeropuerto | 42.7 | 28/06/2019 | 41.0 | 44.5 (07/07/2015) |
Lleida | 43.1 | 28/06/2019 | 41.9 | 43.1 (07/07/2015) |
Huesca Aeropuerto | 40.9 | 28/06/2019 | 39.2 | 42.6 (07/07/1982) |
Tortosa | 41.4 | 28/06/2019 | 39.6 | 43.0 (07/07/1982) |
Barcelona Aeropuerto | 35.0 | 29/06/2019 | 34.9 | 37.4 (27/08/2010) |
Soria | 37.9 | 29/06/2019 | 37.4 | 38.0 (28/07/1951) |
Ávila | 36.9 | 29/06/2019 | 35.9 | 37.6 (24/07/1995) |
Puerto de Navacerrada | 32.0 | 29/06/2019 | 30.4 | 31.8 (12/08/1987) |
Segovia | 38.1 | 29/06/2019 | 37.3 | 38.6 (24/07/1995) |
Molina de Aragón | 37.8 | 29/06/2019 | 36.9 | 38.0 (14/08/1987) |
Cuenca | 39.2 | 29/06/2019 | 38.1 | 39.7 (10/08/2012) |
Teruel | 38.8 | 29/06/2019 | 38.6 | 40.2 (10/08/2012) |
Castellón-Almassora | 38.8 | 29/06/2019 | 37.4 | 40.6 (23/07/2009) |
Logroño Aeropuerto | 42.2 | 29/06/2019 | 41.1 | 42.8 (07/07/1982) |
Pamplona Aeropuerto | 41.3 | 29/06/2019 | 40.5 | 40.6 (18/08/2012) |
Calamocha | 39.5 | 29/06/2019 | 38.5 | 39.0 (24/07/1995) |
Daroca | 40.7 | 29/06/2019 | 39.1 | 41.0 (10/08/2012) |
Zaragoza Aeropuerto | 43.2 | 29/06/2019 | 42.7 | 44.5 (07/07/2015) |
Lleida | 43.4 | 29/06/2019 | 43.1 | 43.1 (07/07/2015) |
Huesca Aeropuerto | 41.2 | 29/06/2019 | 40.9 | 42.6 (07/07/1982) |
Tortosa | 42.4 | 29/06/2019 | 41.4 | 43.0 (07/07/1982) |
LEYENDA DE COLORES: | ||||
Supera récord de junio | ||||
Marca récord absoluto | ||||
Bate récord ‘rebatido’ dentro de este mismo episodio | ||||
Bate récord dentro de este mismo episodio |
En algunas zonas de Girona se han alcanzado los 43 grados, mientras que el récord anterior del mes de junio se situaba en los 39,7. En Ciudad Real, por ejemplo, han llegado a los 42,7 grados, muy por encima de los 40,8 que alcanzaron en el récord anterior.
Además, en el Puerto de Navacerrada, en Madrid, han superado el récord absoluto de 31,8 grados que se alcanzó el 12 de agosto de 1987. En la última ola de calor se situaron en los 32 grados. Una subida similar a la que ha vivido Pamplona, que ha superado en 7 décimas al récord de agosto 2012, cuando alcanzaron los 40,6 grados.
Las temperaturas mínimas tampoco han sido tan mínimas en la mayoría del país. Esta tabla recoge las mínimas más altas que se han registrado:
TEMPERATURA MÍNIMA MÁS ALTA | ||||
Observatorio | Provincia | Valor | Fecha | Récord anterior |
Lleida | Lleida | 23.5 | 26/06/2019 | 23.5 |
Soria | Soria | 19.9 | 27/06/2019 | 18.0 |
Molina de Aragón | Teruel | 18.3 | 27/06/2019 | 18.2 |
Cuenca | Cuenca | 24.0 | 270/06/2019 | 23.4 |
Teruel | Teruel | 19.0 | 27/06/2019 | 18.8 |
Foronda-Txokiza | Álava | 19.0 | 27/06/2019 | 18.7 |
Calamocha | Teruel | 19.7 | 27/06/2019 | 19.6 |
Almería Aeropuerto | Almería | 25.2 | 28/06/2019 | 25.2 |
Ávila | Ávila | 23.1 | 29/06/2019 | 21.4 |
Segovia | Segovia | 25.9 | 29/06/2019 | 23.3 |
Huesca Aeropuerto | Huesca | 24.9 | 29/06/2019 | 23.7 |
Girona Aeropuerto | Girona | 21.6 | 30/06/2019 | 21.1 |
Toledo | Toledo | 25.0 | 30/06/2019 | 24.8 |
LEYENDA DE COLORES: | ||||
Supera el récord de junio | ||||
Supera el récord de junio |
Ha muerto a los 71 años
Isak Andic, el hombre que creó el imperio Mango y logró situarlo entre las grandes empresas de la moda mundial
¿Por qué es importante? Andic, aparte de presidente y fundador de la multinacional textil Mango, también ocupó el cargo de vicepresidente del Banco Sabadell y amasa una de las mayores fortunas de España.