Histórico del Mundial
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | POS. ESPAÑA |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23ª | |||
| 2010 | Sudáfrica | Holanda | 1ª | |
| 2006 | Italia | 9ª | ||
| 2002 | 5ª | |||
| 1998 | 17ª | |||
| 1994 | EEUU | Italia | 8ª | |
| 1990 | Italia | 10ª | ||
| 1986 | 7ª | |||
| 1982 | Italia | 12ª | ||
| 1978 | Holanda | 10ª | ||
| 1974 | Holanda | No participó | ||
| 1970 | Italia | No participó | ||
| 1966 | 10ª | |||
| 1962 | Chile | Checoslovaquia | 12ª | |
| 1958 | No participó | |||
| 1954 | Hungría | No participó | ||
| 1950 | 4ª | |||
| 1938 | Italia | Hungría | No participó | |
| 1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | 5ª |
| 1930 | No participó |
Palmarés del Mundial
Brasil

1958

1962

1970

1994

2002
Alemania

1954

1974

1990

2014
Italia

1934

1938

1982

2006
Argentina

1978

1986
Uruguay

1930

1950
España

2010
Francia

1998
Inglaterra

1966

Sudáfrica
Holanda
Italia
EEUU
Chile
Checoslovaquia
Hungría