Resultados de las elecciones Generales 2019 en Beniel
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 5,161 | 100% |
Abstenciones: | 1,691 | 24.67% |
Votos en blanco: | 25 | 0.48% |
Votos nulos: | 55 | 1.06% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
VOX | 30.61 | 30.61 |
PP | 27.9 | 27.9 |
PSOE | 27.2 | 27.2 |
UNIDAS PODEMOS | 6.58 | 6.58 |
Cs | 4.52 | 4.52 |
PACMA | 1.19 | 1.19 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.88 | 0.88 |
SOMOS REGIÓN | 0.27 | 0.27 |
PCOE | 0.11 | 0.11 |
CONTIGO | 0.05 | 0.05 |
RECORTES CERO-GV | 0.03 | 0.03 |
PCPE | 0.03 | 0.03 |
DPL | 0.03 | 0.03 |
PUM+J | 0.01 | 0.01 |
IZQP | 0.01 | 0.01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos